用户工具

站点工具


xry

1. 1)样本量为25

2)等级、命名、命名、等距;前三个离散,gpa连续

3) 家庭收入

	频率	百分比	有效百分比  累积百分比
  低	7	28.0	28.0	28.0
  高	4	16.0	16.0	44.0
  中	14	56.0	56.0	100.0
  总计	25	100.0	100.0	

考入地区

	频率	百分比	有效百分比   累积百分比
北	8	32.0	32.0	32.0
南	5	20.0	20.0	52.0
中	12	48.0	48.0	100.0
总计	25	100.0	100.0	

专业

	频率	百分比	有效百分比  累积百分比
法语	1	4.0	4.0	4.0
工程	1	4.0	4.0	8.0
化学	1	4.0	4.0	12.0
教育学	1	4.0	4.0	16.0
经济学	1	4.0	4.0	20.0
人类学	2	8.0	8.0	28.0
社会学	8	32.0	32.0	60.0
生理学	2	8.0	8.0	68.0
物理学	2	8.0	8.0	76.0
心理学	3	12.0	12.0	88.0
音乐	1	4.0	4.0	92.0
英语	2	8.0	8.0	100.0
总计	25	100.0	100.0	

4)

2. 自变量:咖啡品牌 因变量:评价值 自变量为命名类型,应使用棒图体现自变量与因变量之间关系。

3. 自变量:训练次数 因变量:入睡所需时间 自变量为比例类型,可以使用折线图体现自变量与因变量之间关系和变化趋势。

xry.txt · 最后更改: 2024/03/11 12:13 由 fairytaleee