descriptive_statistics_and_inferential_statistics
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
descriptive_statistics_and_inferential_statistics [2024/03/01 05:59] – 2104龚文滕 | descriptive_statistics_and_inferential_statistics [2024/03/03 02:56] (当前版本) – 2104龚文滕 | ||
---|---|---|---|
行 2: | 行 2: | ||
*定义:描述统计是指用来整理、概括、简化数据的统计方法,侧重于描述一组数据的**全貌**,刻画一件事物的性质。 | *定义:描述统计是指用来整理、概括、简化数据的统计方法,侧重于描述一组数据的**全貌**,刻画一件事物的性质。 | ||
*常用的描述统计有求**平均值**、**标准差**等。 | *常用的描述统计有求**平均值**、**标准差**等。 | ||
- | *描述统计常利用图、表的方式来表示。 | + | *描述统计常利用**图、表**的方式来表示。 |
| | ||
*Definition: | *Definition: |
descriptive_statistics_and_inferential_statistics.1709272779.txt.gz · 最后更改: 2024/03/01 05:59 由 2104龚文滕