重复测量方差分析的方差分解
                差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 重复测量方差分析的方差分解 [2024/04/02 03:43] – 2104龚文滕 | 重复测量方差分析的方差分解 [2024/04/07 12:57] (当前版本) – [Variance decomposition of repeated measurement analysis of variance] zwz | ||
|---|---|---|---|
| 行 29: | 行 29: | ||
| ====Variance decomposition of repeated measurement analysis of variance==== | ====Variance decomposition of repeated measurement analysis of variance==== | ||
| - |   * Total SS=Between  | + |   * SS of population  | 
|   * {{: |   * {{: | ||
| * | * | ||
| 行 37: | 行 37: | ||
| * | * | ||
| * | * | ||
| - | * Note: In repeated measures ANOVA, since variability between subjects (i.e. individual differences) is not considered, only SS error needs to be considered within the SS group | + | * Note: In repeated measures ANOVA, since variability between subjects (i.e. individual differences) is not considered, only SS error needs to be considered within the SS group. | 
| ---- | ---- | ||
| 行 49: | 行 49: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | **自由度** | + | **degree of freedom** | 
| * There are a total of 5 degrees of freedom, 2 of which need to be used to calculate the mean square | * There are a total of 5 degrees of freedom, 2 of which need to be used to calculate the mean square | ||
| - Total df = N-1 | - Total df = N-1 | ||
| - |   - __Bewteengroup  | + | - __Between group variance df = k-1__ | 
| - |   - Withingroup  | + | - Within group variance df = N-k | 
| - | - 被试间方差df = n-1 | + |   - Between subject variance  | 
| - | - __误差方差df = (N-k) -(n-1)= N-k-n+1__ | + |   - __error variance  | 
重复测量方差分析的方差分解.1712029396.txt.gz · 最后更改: 2024/04/02 03:43 由 2104龚文滕