descriptive_statistics_and_inferential_statistics描述统计和推论统计
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
descriptive_statistics_and_inferential_statistics描述统计和推论统计 [2023/02/27 01:06] – zhangruihao | descriptive_statistics_and_inferential_statistics描述统计和推论统计 [2023/02/27 01:17] (当前版本) – 移除 zhangruihao | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | **描述统计** | + | |
- | 描述统计是指用来整理、概括、简化数据的统计方法,侧重于描述一组数据的全貌,刻画一件事物的性质。 | + | |
- | 常用的描述统计有求平均值、标准差等。 | + | |
- | **推论统计** | + | |
- | 推论统计是指用一系列数学方法,将从样本数据中获得的结果推广到样本所在的总体。 | + | |
- | 由于现实条件的限制,实际研究中可能无法逐一考察总体中的每一个个体,只能利用有代表性的样本来推测总体的情况。 | + | |
- | descriptive statistics and inferential statistics | + |
descriptive_statistics_and_inferential_statistics描述统计和推论统计.1677459994.txt.gz · 最后更改: 2023/02/27 01:06 由 zhangruihao