central-tendency-english
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
central-tendency-english [2024/03/12 00:05] – run1 | central-tendency-english [2024/03/12 07:51] (当前版本) – limesty | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
+ | |||
+ | ===== Guide ===== | ||
- | =)**本章概览**:\\ **Guide**: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | * 集中量数:分布的中间位置的情况,也叫集中趋势,用来估计和预测总体的情况。\\ | + | * Central tendency: The situation at the middle position of a distribution, |
- | * 差异量数:描述数据分布的变异性,是对分布的延伸和聚集状态程度的定量化描述,用来衡量估计和预测的误差大小。\\ | + | * Variability: |
+ | |||
+ | ===== Points ===== | ||
+ | - Learn to calculate mean, median, and mode; | ||
+ | - Learn how to choose the appropriate central tendency for a given score distribution; | ||
+ | - Learn to calculate standard deviation, interquartile range, and full range; | ||
+ | - Learn how to choose the appropriate variability for a given score distribution. | ||
- | : | + | ===== Contents ===== |
- | - 学会计算均值,中数和众数;\\ Learn to calculate mean, median, and mode; | + | |
- | - 对于给定的分数分布,确定如何选用适宜的集中量数;\\ Learn how to choose the appropriate central tendency for a given score distribution; | + | |
- | - 学会计算标准差,四分位距和全距;\\ Learn to calculate standard deviation, interquartile range, and full range; | + | |
- | - 对于给定的分数分布,确定如何选用适宜的差异量数。\\ Learn how to choose the appropriate variability for a given score distribution | + | |
- | ---- | + | ==== Central tendency ==== |
- | === 集中量数 (Central Tendency): === | + | - [[arithmetic-mean-median-mode-english|Arithmetic mean, median, mode]] |
+ | - [[the-shape-of-distribution-english|The shape of distribution and central tendency]] | ||
+ | - [[the-comparison-of-central-tendency-english|The comparison of central tendency]] | ||
- | - [[算术平均数、中数、众数|算术平均数、中数、众数 (Arithmetic mean, median, mode)]] | + | ==== Variability ==== |
- | - [[分布的形状与集中量数|分布的形状与集中量数 (The shape of distribution and central tendency)]] | + | |
- | - [[comparison|集中量数的比较 (The comparison of central tendency)]] | + | |
- | === 差异量数 (Variability): | + | - [[full-range-standard-deviation-interquartile-range-english|Full range, standard deviation, interquartile range]] |
+ | - [[the-compare-of-variability-english|The comparison of variability]] | ||
- | - [[全距、标准差、四分位距|全距、标准差、四分位距 (Full range, standard deviation, interquartile range)]] | + | ==== Homework ==== |
- | - [[compare|差异量数的比较 (The comparison of variability)]] | + | |
- | === 作业 (Homework): === | + | - [[homework3|Chapter3 homework of 2023]] |
- | * [[homework3|2023第三章作业 (Chapter3 homework of 2023)]] | + | |
- | | + | |
central-tendency-english.1710201910.txt.gz · 最后更改: 2024/03/12 00:05 由 run1