central-tendency-english
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
后一修订版 | 前一修订版 | ||
central-tendency-english [2024/03/11 06:04] – 创建 limesty | central-tendency-english [2024/03/12 07:51] (当前版本) – limesty | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
- | =)**本章概览**: | + | ===== Guide ===== |
- | {{ : | + | |
- | * 集中量数:分布的中间位置的情况,也叫集中趋势,用来估计和预测总体的情况。 | + | |
- | * 差异量数:描述数据分布的变异性,是对分布的延伸和聚集状态程度的定量化描述,用来衡量估计和预测的误差大小。 | + | |
- | :!:**学习要点**: | + | {{ :第三章:data.svg? |
- | | + | |
- | | + | |
- | - 学会计算标准差,四分位距和全距 | + | |
- | - 对于给定的分数分布,确定如何选用适宜的差异量数 | + | |
- | ---- | + | ===== Points ===== |
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
- | === 集中量数: | + | ===== Contents ===== |
- | - [[算术平均数、中数、众数]] | + | ==== Central tendency ==== |
- | - [[分布的形状与集中量数]] | + | |
- | - [[comparison|集中量数的比较]] | + | |
- | === 差异量数: === | + | - [[arithmetic-mean-median-mode-english|Arithmetic mean, median, mode]] |
+ | - [[the-shape-of-distribution-english|The shape of distribution and central tendency]] | ||
+ | - [[the-comparison-of-central-tendency-english|The comparison of central tendency]] | ||
- | - [[全距、标准差、四分位距]] | + | ==== Variability ==== |
- | - [[compare|差异量数的比较]] | + | |
- | === 作业: | + | - [[full-range-standard-deviation-interquartile-range-english|Full range, standard deviation, interquartile range]] |
- | | + | - [[the-compare-of-variability-english|The comparison of variability]] |
- | | + | |
+ | ==== Homework | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | | ||
central-tendency-english.1710137042.txt.gz · 最后更改: 2024/03/11 06:04 由 limesty