basicconceptsenglish
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
basicconceptsenglish [2024/03/11 05:42] – 创建 limesty | basicconceptsenglish [2024/03/11 05:46] (当前版本) – 移除 limesty | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ======Chapter 1: Basic Concepts of Statistics and Measurement====== | ||
- | =====Guiding===== | ||
- | |||
- | Starting from the disciplinary nature of psychology, this chapter introduces some research methods in psychology, as well as the basic concepts and symbols of psychological statistics, laying the foundation for future learning. | ||
- | |||
- | =====Learning Points===== | ||
- | |||
- | - Integrating statistical methods with psychological research contexts; | ||
- | - Emphasize concepts; | ||
- | - Step by step, understand one concept before moving to the next one; | ||
- | - Standardize your answers and solve them in the recommended format. | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | =====Contents===== | ||
- | |||
- | - [[experimentdesign|Experiment design]] | ||
- | - [[population, | ||
- | - [[descriptive statistics and inferential statistics|Descriptive statistics and inferential statistics]] | ||
- | - [[parameter-statistic-samplingerror|Parameter-statistic-samplingerror]] | ||
- | - [[discrete and continuous variables|Discrete and continuous variables]] | ||
- | - [[scales|Scales]] | ||
- | - [[common basic statistical symbols|Common basic statistical symbols]] | ||
- | - [[test|Test]] |
basicconceptsenglish.1710135742.txt.gz · 最后更改: 2024/03/11 05:42 由 limesty