basicconcepts
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
basicconcepts [2023/02/26 09:32] – zhangruihao | basicconcepts [2024/03/12 02:51] (当前版本) – run1 | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | **第一章: | + | ======第一章: |
- | =)**本章指南**:本章从心理学的学科性质谈起,并介绍一些心理学的研究方法,以及心理统计学的基本概念和符号,为后面的学习做铺垫。 | + | ======Chapter 1: Basic Concepts of Statistics and Measurement====== |
- | : | + | =)**本章指南**:本章从心理学的学科性质谈起,并介绍一些心理学的研究方法,以及心理统计学的基本概念和符号,为后面的学习做铺垫。\\ |
- | - 将统计方法和心理学研究情境相结合; | + | **Guide**: Starting from the disciplinary nature of psychology, this chapter introduces some research methods in psychology, as well as the basic concepts and symbols of psychological statistics, laying the foundation for future learning. |
- | - 重视概念; | + | |
- | - 循序渐进,弄懂一个概念后再学下一个; | + | : |
- | - 规范答题,按照推荐的格式解题。 | + | |
+ | - 将统计方法和心理学研究情境相结合;\\ Integrating statistical methods with psychological research contexts; | ||
+ | - 重视概念;\\ Emphasize concepts; | ||
+ | - 循序渐进,弄懂一个概念后再学下一个;\\ Step by step, understand one concept before moving to the next one; | ||
+ | - 规范答题,按照推荐的格式解题。\\ Standardize your answers and solve them in the recommended format. | ||
---- | ---- | ||
**目录** | **目录** | ||
- | - [[experimentdesign|实验设计]] | + | - [[experimentdesign|实验设计 |
- | - [[population, | + | - [[population, |
- | - [[descriptive statistics and inferential statistics描述统计和推论统计]] | + | - [[descriptive statistics and inferential statistics|描述统计和推论统计 |
- | - [[parameter-statistic-samplingerror|参数、统计量和取样误差]] | + | - [[parameter-statistic-samplingerror|参数、统计量和取样误差 |
- | - 离散型变量和连续型变量 | + | - [[discrete and continuous variables|离散型变量和连续型变量 |
- | - [[scales|变量的测度等级]] | + | - [[scales|变量的测度等级 |
- | - [[common basic statistical symbols|常用的基本统计符号]] | + | - [[common basic statistical symbols|常用的基本统计符号 |
+ | - [[test|课堂测验 (Test)]] |
basicconcepts.1677403935.txt.gz · 最后更改: 2023/02/26 09:32 由 zhangruihao