页面名
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
页面名 [2024/03/04 14:04] – run1 | 页面名 [2024/03/04 14:14] (当前版本) – run1 | ||
---|---|---|---|
行 17: | 行 17: | ||
- [[BasicConcepts|Basic concepts of statistics and measurement]] | - [[BasicConcepts|Basic concepts of statistics and measurement]] | ||
- [[FrequencyDistribution|FrequencyDistribution]] | - [[FrequencyDistribution|FrequencyDistribution]] | ||
- | - [[CentralTendency|CentralTendency]] | + | - [[CentralTendency|Concentration quantity and difference quantity]] |
- | - [[Z|z分数、概率、正态分布和二项分布]] | + | - [[Z|Z-value, probability, |
- | - [[SampleMean|样本均值的分布与假设检验初步]] | + | - [[SampleMean|Preliminary distribution of sample mean and hypothesis testing]] |
- | - [[ttest|假设检验初步(II)与t检验]] | + | - [[ttest|Hypothesis test preliminary |
- | - [[In_dependentT|独立样本T检验与相关样本T检验]] | + | - [[In_dependentT|Independent sample |
- | - [[Estimation|总体参数的估计]] | + | - [[Estimation|Estimation of overall parameters]] |
- | - [[ANOVA|单因素方差分析]] | + | - [[ANOVA|One-way ANOVA]] |
- | - [[RepeatedMeasuresANOVA|重复测量方差分析]] | + | - [[RepeatedMeasuresANOVA|Repeated measurements ANOVA]] |
- | - [[2WayANOVA|二因素ANOVA]] | + | - [[2WayANOVA|Two-way |
- | - [[Correlation|相关]] | + | - [[Correlation|Correlation]] |
- | - [[Regression|回归初步]] | + | - [[Regression|Regression]] |
- | - [[ChiSquare|卡方检验]] | + | - [[ChiSquare|ChiSquare]] |
- | - [[NonparametricTests|非参数检验]] | + | - [[NonparametricTests|NonparametricTests]] |
+ | |||
+ | |||
页面名.1709561071.txt.gz · 最后更改: 2024/03/04 14:04 由 run1