用户工具

站点工具


页面名

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录前一修订版
后一修订版
前一修订版
页面名 [2024/03/04 14:03] run1页面名 [2024/03/04 14:14] (当前版本) run1
行 13: 行 13:
 [[http://edu.deepbrain.com/PsychStats|http://edu.deepbrain.com/PsychStats]] [[http://edu.deepbrain.com/PsychStats|http://edu.deepbrain.com/PsychStats]]
  
-**以下为心理统计Wiki,请点击相应链接学习:**+**The following is a psychological statistics wiki, please click on the corresponding link to learn:**
  
-  -  [[BasicConcepts|Basic concepts of statistics and measurement]]+  - [[BasicConcepts|Basic concepts of statistics and measurement]]
   - [[FrequencyDistribution|FrequencyDistribution]]   - [[FrequencyDistribution|FrequencyDistribution]]
-  - [[CentralTendency|CentralTendency]] +  - [[CentralTendency|Concentration quantity and difference quantity]] 
-  - [[Z|z分数、概率、正态分布和二项分布]] +  - [[Z|Z-value, probability, normal distribution, and binomial distribution]] 
-  - [[SampleMean|样本均值的分布与假设检验初步]] +  - [[SampleMean|Preliminary distribution of sample mean and hypothesis testing]] 
-  - [[ttest|假设检验初步(II)t检验]] +  - [[ttest|Hypothesis test preliminary (II) and t-test]] 
-  - [[In_dependentT|独立样本T检验与相关样本T检验]] +  - [[In_dependentT|Independent sample T-test and correlated sample T-test]] 
-  - [[Estimation|总体参数的估计]] +  - [[Estimation|Estimation of overall parameters]] 
-  - [[ANOVA|单因素方差分析]] +  - [[ANOVA|One-way ANOVA]] 
-  - [[RepeatedMeasuresANOVA|重复测量方差分析]] +  - [[RepeatedMeasuresANOVA|Repeated measurements ANOVA]] 
-  - [[2WayANOVA|二因素ANOVA]] +  - [[2WayANOVA|Two-way ANOVA]] 
-  - [[Correlation|相关]] +  - [[Correlation|Correlation]] 
-  - [[Regression|回归初步]] +  - [[Regression|Regression]] 
-  - [[ChiSquare|卡方检验]] +  - [[ChiSquare|ChiSquare]] 
-  - [[NonparametricTests|非参数检验]]+  - [[NonparametricTests|NonparametricTests]] 
 + 
 + 
  
  
  
  
页面名.1709560994.txt.gz · 最后更改: 2024/03/04 14:03 由 run1