重复测量方差分析的统计前提
                差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 重复测量方差分析的统计前提 [2023/03/30 09:45] – 创建 wisture | 重复测量方差分析的统计前提 [2024/04/07 00:48] (当前版本) – caomingsu | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ==== 重复测量的方差分析的统计前提 ==== | ==== 重复测量的方差分析的统计前提 ==== | ||
| - | * 每个处理条件内的观察都是独立的 | + | === Statistical prerequisites for repeated measures ANOVA === | 
| - | * 每个处理条件内的总体分布是正态分布 | + | - 每个处理条件内的观察都是独立的; | 
| - | * 每个处理条件间的方差同质 | + | * Observations within each treatment condition are independent. | 
| + | - 每个处理条件内的总体分布是正态分布; | ||
| + | * The overall distribution within each treatment condition is normal. | ||
| + | - 每个处理条件间的方差同质。 | ||
| + | * Variance is homogeneous between each treatment condition. | ||
重复测量方差分析的统计前提.1680169517.txt.gz · 最后更改: 2023/03/30 09:45 由 wisture
                
                