独立组总体均值差异的估计
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
独立组总体均值差异的估计 [2024/04/02 02:29] – zzzz | 独立组总体均值差异的估计 [2024/04/02 02:34] (当前版本) – zzzz | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
==== 独立组总体均值差异的估计 (Estimates of population mean differences among independent groups) ==== | ==== 独立组总体均值差异的估计 (Estimates of population mean differences among independent groups) ==== | ||
* 用样本均值差去估计总体均值差 | * 用样本均值差去估计总体均值差 | ||
- | * Using sample mean difference to estimate population mean varience | + | * Using sample mean difference to estimate population mean difference |
* 两个独立样本的置信区间估计: | * 两个独立样本的置信区间估计: |
独立组总体均值差异的估计.1712024956.txt.gz · 最后更改: 2024/04/02 02:29 由 zzzz