曼-惠特尼u检验
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
| 曼-惠特尼u检验 [2024/04/24 05:04] – zwz | 曼-惠特尼u检验 [2024/04/24 05:08] (当前版本) – zwz | ||
|---|---|---|---|
| 行 54: | 行 54: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | **5. 大样本情况下的正态近似** | + | **5. 大样本情况下的正态近似(Normal approximation in the case of large samples)** |
| * 当n>20, Mann-Whitney U统计量接近正态分布 | * 当n>20, Mann-Whitney U统计量接近正态分布 | ||
| + | * When n>20, Mann-Whitney U statistic is close to normal distribution. | ||
| + | |||
| * μ= nAnB/2 | * μ= nAnB/2 | ||
| * σ= sqrt(nAnB (nA+nB+1)/ | * σ= sqrt(nAnB (nA+nB+1)/ | ||
| 行 61: | 行 63: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | **6. 统计前提** | + | **6. 统计前提(Statistical Prerequisites)** |
| * 要求观察独立 | * 要求观察独立 | ||
| * 要求变量是连续的,即较少相同的等级 | * 要求变量是连续的,即较少相同的等级 | ||
| * 不要求正态分布 | * 不要求正态分布 | ||
| * 不要求方差同质 | * 不要求方差同质 | ||
| + | |||
| + | * Requiring independent observation. | ||
| + | * Requiring variables to be continuous, i.e., less equal in rank. | ||
| + | * Not requiring normal distribution. | ||
| + | * Not requiring variance to be homogeneous. | ||
曼-惠特尼u检验.1713935097.txt.gz · 最后更改: 2024/04/24 05:04 由 zwz