一元线性回归的统计前提
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
一元线性回归的统计前提 [2024/04/16 08:17] – hant_g._cavendish | 一元线性回归的统计前提 [2024/04/16 08:18] (当前版本) – hant_g._cavendish | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
====== 一元线性回归的统计前提 ====== | ====== 一元线性回归的统计前提 ====== | ||
====== Statistical Prerequisites for One-way Linear Regression ====== | ====== Statistical Prerequisites for One-way Linear Regression ====== | ||
+ | \\ | ||
**一元线性回归最重要的统计前提有以下五个:**\\ | **一元线性回归最重要的统计前提有以下五个:**\\ |
一元线性回归的统计前提.1713255473.txt.gz · 最后更改: 2024/04/16 08:17 由 hant_g._cavendish